AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | เสมอ | คอนยาสปอร์(ยู19) | ซัมซุงสปอร์ ยู19 | เสมอ | คอนยาสปอร์(ยู19) | |
![]() | 21.05% | 40.35% | 38.60% | 78.95% | 59.65% | 61.4% |
![]() | 78.07% | 59.82% | 62.11% | 78.07% | 59.82% | 62.11% |
![]() | 39.47% | 29.82% | 30.70% | 78.95% | 59.65% | 61.4% |
![]() | 61.99% | 71.05% | 66.96% | 76.02% | 57.89% | 66.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.75 |
1.05 |
1.56 |
3.47 |
4.46 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0.50 0.75 |
0.90 0.82 |
1.80 1.58 |
3.45 3.75 |
3.30 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.75 |
3.50 3.60 |
3.30 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0.50 0.75 |
0.91 0.83 |
1.80 1.58 |
3.45 3.75 |
3.30 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.97 |
2.05 1.75 |
3.60 3.70 |
2.90 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0.50 0.75 |
0.90 0.82 |
1.80 1.58 |
3.50 3.80 |
3.30 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
0.50 0.75 |
0.81 0.86 |
1.93 1.67 |
3.40 3.60 |
3.25 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0.75 |
1.06 |
1.59 |
3.43 |
4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.75 |
0.87 |
1.62 |
2.66 |
6.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.90 |
3.60 3.50 |
3.00 3.40 |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนยาสปอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |